Dongguan Lemo Precision Metal Products Co., Ltd posedă echipamente avansate de producție și inspecție, vă rugăm să verificați următoarea listă de detalii și câteva fotografii ale atelierului.
Lista principală a echipamentelor Lemo | |||||
Articol | Numele mașinii | CANTITATE | Spec. (mm) | Precizie (mm) | Origine |
1 | Centru de prelucrare CNC Gantry | 2 | 3800×2400×750 | ±0.005 | Taiwan |
2 | 3-Centrul de prelucrare CNC pe axă | 20 | 1060×600×510 | ±0.05 | China |
3 | 4-Centrul de prelucrare CNC pe axă | 5 | 2000×1200×510 | ±0.005 | Japonia |
4 | 5-Centrul de prelucrare CNC pe axă | 2 | 2500×1400×510 | ±0.005 | Japonia |
5 | Centru de frezare-strunjire CNC | 2 | 450×350×200 | ±0.005 | China |
6 | Strung CNC | 12 | Φ450×500 | ±0.002 | China |
7 | Strung manual | 6 | Φ400×L840 | ±0.01 | China |
8 | Strung automat | 22 | Φ25×L35 | ±0.01 | China |
9 | Mașină de frezat | 15 | 750×350×350 | ±0.01 | China |
10 | Mașină de șlefuit de suprafață | 8 | 450×150×360 | ±0.001 | Japonia |
11 | Mașină de șlefuit interior și exterior | 5 | Φ200×500 | ±0.002 | Japonia |
12 | Mașină de șlefuit cu apă mare | 2 | 800×400×320 | ±0.002 | China |
13 | Mașină EDM cu sârmă (viteză mică) | 2 | 600×400×300 | ±0.001 | Japonia |
14 | Mașină EDM cu sârmă (viteză medie) | 2 | 400×320×300 | ±0.01 | China |
15 | Mașină EDM cu sârmă (viteză rapidă) | 5 | 500×400×400 | ±0.02 | Taiwan |
16 | Mașină de descărcare electrică | 1 | 450×350×250 | ±0.02 | Japonia |
17 | Mașină de cioplit | 5 | M1.0-8.0 |
| China |
18 | Mașină de găurit radial | 5 | Φ1.0-50.0 |
| China |
19 | Masina de gaurit pe banc | 4 | Φ1.0-13.0 |
| China |
20 | Mașină de tăiat | 2 | Φ250 |
| Taiwan |
21 | Presă mecanică de 16-350 tone | 12 | 370×240/3000×1500 |
| Taiwan |
22 | Presă hidraulică de 650 de tone | 1 | 1400×780 |
| China |
23 | Aparat de sudura | 5 | 1000-2000KW |
| Taiwan |
24 | Mașină de tăiat cu laser CNC | 2 | 3000×1500 |
| Germania |
25 | Mașină de îndoit CNC | 7 | 1000-3000 |
| Japonia |
26 | Mașini de tuns | 3 | 1000-3000 |
| China |
27 | Mașină de turnat prin injecție | 8 | 15T---1200T |
| China |
28 | Mașină de turnare sub presiune | 6 | 180T--1000T |
| China |
29 | Mașină de marcat cu laser | 2 |
|
| China |
30 | Mașină de măsurat cu trei coordonate | 1 | 680×500×500 | ±0.001 | Elveţia |
31 | Proiector de profil | 1 | 150×50 | ±0.002 | China |
32 | Indicator de înălțime | 2 | 600 | ±0.001 | Elveţia |
33 | Masina de testare a duritatii | 1 |
|
| China |
34 | Etrier micrometru | 25 | 0-100 |
| Japonia |
35 | Subler | 20 | 0-1500 |
| Japonia |
36 | Microscop | 1 |
|
| China |
37 | Calibre pentru dop de filet | 30 | M1.4-M6.0 |
| Japonia |
38 | Gage pentru filet inel | 15 | M2.0-M6.0 |
| Japonia |
![]() | ![]() |
| Centru de prelucrare CNC Gantry pentru piese de dimensiuni mari | 3-Centrul de prelucrare CNC pe axă |
![]() | ![]() |
| 4-Centrul de prelucrare CNC pe axă | 5-prelucrare CNC pe axe |
![]() | ![]() |
| Centru de prelucrare orizontal 2300*1700 | Mașină de strunjit CNC |
![]() | ![]() |
| mașină de frezat NC | EDM cu fir |
![]() | ![]() |
| Mașină de tăiat cu laser | Mașină de indoit |
![]() | ![]() |
| Atelier turnare prin injecție plastic | Mașină de presat cu poanson |
![]() | ![]() |
| Mașini de turnare sub presiune | Departamentul QC |















